WPC / GPC - Powerlifting Slovakia

Úvod Aktuell Ranking
Muži - Priebežné poradie pretekárov bez rozdielu hmotnosti a veku (reshelové body) Drucken
Dienstag, 22. November 2011 um 01:00 Uhr
There are no translations available.

 

M U Ž I
Por. Pretekár Oddiel Vek váha Výkon R.B.
1.  Daniel KURILA  Bardejov 1978 114,4 972,5 849,42
2.  Dominik KAČALA  Bardejov 1992 87,8 762,5 751,06
3.  Marek BIROŠ  Bardejov 1980 89,4 762,5 741,15
4.  Štefan ELEK  Rožňava 1983 102,4 790 717,32
5.  Daniel JURČ  Bardejov 1993 62,9 527,5 704,74
6.  Dávid BELOVEŽČÍK  Giraltovce 1986 94,3 745 701,04
7.  René MICHALOV  Bardejov 1993 74,9 620 696,88
8.  Ondrej HUDÁK  Rožňava 1975 103,8 765 690,03
9.  Patrik PECIAR  Komárno 1986 94,3 730 686,93
10.  Marek PAVÚK  Giraltovce 1987 106,3 765 683,91
11.  Michal TUROCI  Rožňava 1989 82,15 660 680,46
12.  Michal ANDRAŠČÍK  Rožňava 1983 90,5 690 665,85
13.  Dávid BENDÍK  Giraltovce 1991 83 650 665,6
14.  Michal ČERVINKA  Jamník 1960 91 690 663,09
15.  Dávid PANKUCH  Giraltovce 1993 78,7 620 662,78
16.  Vitalij VRÁBEL  Jamník 1959 87,5 670 661,29
17.  Martin SOBEK  Bardejov 1993 74,9 590 659,03
18.  Erik JAŠKANIČ  Giraltovce DOR 100,1 720 658,8
19.  Marian HORVAT  Lučenec 1982 126,9 755 645,53
20.  Peter SURZEN  Prešov 1979 73,65 565 641,84
21.  Dominik POPERNÍK  Bardejov 1991 120,05 730 629,26
22.  Matúš FABINI  Jamník 1988 92,2 660 628,32
23.  Zoltán FARKAŠ  Tornaľa JUN 91,4 655 627,49
24.  Dominik GREGA  Sečovce 1995 64,95 480 619,2
25.  Maroš ĎURKOVIČ  Sečovce 1989 80,3 575 604,33
26.  Dominik KORŠINSKÝ  Rožňava 1994 83,4 592,5 603,76
27.  Lukáš SABOL  Strážske JUN 94,85 640 600,32
28.  Jakub SLIVA  Bardejov 1994 88,1 610 599,63
29.  Gabriel GREGA  Giraltovce 1994 86,3 600 597,6
30.  Pavol MIKULAJ  Jamník 1993 110 675 597,38
31.  Matúš ČORBA  Giraltovce 1990 105,6 650 583,05
32.  Patrik MASÁR  Nitra 1992 101,15 630 573,93
33.  Matúš BENDÍK  Giraltovce 1992 81,6 545 565,6
34.  Michal ČORBA  Rožňava 1979 119,6 630 544,95
35.  Milan ŠULAN  Lučenec 1984 142,95 650 544,05
36.  Patrik GAJDOŠ  Giraltovce 1993 82,6 527,5 542,8
37.  Klement FEKETE  Rožňava 1952 106,2 600 536,52
38.  Jakub VELGOS  Bardejov 1995 86,65 525 521,85
39.  Milan VYSOKÝ  Sečovce 1995 83,2 475 485,45
40.  Gabriel MATIK  Giraltovce 1992 59,15 330 478,83
41.  Stanislav JURČIŠIN  Košice 1946 101,8 512,5 465,86
42.  Patrik TRUBUS  Bardejov 1995 85,8 465 465
43.  Tadeáš BENDÍK  Giraltovce 1995 55,36 270 440,1
44.  Vladimír ŠVEC  Giraltovce 1992 98 470 433,81
45.  Ivan LAZOR  Rožňava 1991 86,75 435 428,48
46.  Zoltan JURKO  Sečovce 1940 86,5 385 382,69

 

 

WPC / GPC - Powerlifting Slovakia © 2012, Visit rate: 863139 (533), Creating and hosting by Kyber System