WPC / GPC - Powerlifting Slovakia

Home Aktuálny - RAW
RAW - Priebežné poradie pretekárov bez rozdielu hmotnosti a veku (reshelové body) Print
Sunday, 01 April 2012
There are no translations available.

 

RAW - Tlak na lavičke
Muži
Por. Pretekár Oddiel Vek váha Výkon R.B.
1.  Vladimír FLIMEL Nitra OPEN 102,5 222,5 201,59
2.  Ján OROSZ Zemné M40/49 132,3 220 186,78
3.  Sándor VOROS Komárno OPEN 121,65 212,5 183,17
4.  Igor LAKATOŠ Zemné OPEN 127,6 210 179,34
5.  Boris FABIÁN Zemné OPEN 131,4 210 178,5
6.  Alexander MARKOVIČ Komárno JUN 81 170 177,48
7.  Marek KOŽÁR Jamník OPEN 78,4 165 176,88
8.  Erik SUSZTAY Lučenec OPEN 127,1 205 175,28
9.  Peter LEHOCKÝ Detva M40/49 81,9 165 170,61
10.  Slavomír TOMKO Tornaľa OPEN 82,4 165 169,79
11.  Milan ŠUĽAN Lučenec OPEN 144,5 200 167
12.  Róbert SVANCZÁR Komárno OPEN 97 180 166,86
13.  Tomáš KRÍŽ Svidník DOR 88,6 170 166,43
14.  Marek NAMEŠPETRA Prešov OPEN 89,15 170 165,92
15.  Zsolt VAJDA Tornaľa OPEN 95,8 175 163,28
16.  Tam NGUYEN Lučenec 41 84,3 161 163
17.  Marián HLUZIN Zemné JUN 66,9 130 161,98
18.  Radovan ČINČURA Košolná JUN 81,9 155 160,27
19.  Frantíšek VAJZER Hurbanovo OPEN 94 170 160,14
20.  Tomáš GAZDÍK Dobšiná OPEN 67 127,5 158,87
21.  Jozef PETER Komárno M60/69 126,7 185 158,36
22.  Ján BUDZÁK Bardejov DOR 71,5 135 157,95
23.  Róbert SZABO Tornaľa OPEN 107,1 175 156,1
24.  Ľubomír VIDIŠČÁK Stropkov OPEN 99,75 170 155,72
25.  Michal TAMAŠKOVIČ Hurbanovo OPEN 50,35 80 154,96
26.  Štefan REMIÁŠ Drienovec OPEN 100,9 170 154,87
27.  Marek FEDKO Zemné OPEN 82,3 150 154,65
28.  Erik KARVAI Šahy OPEN 88,95 157,5 153,72
29.  Patrik STANKO Hurbanovo OPEN 83,1 150 153,6
30.  Ondrej HUDÁK Rožňava OPEN 105,2 170 152,66
31.  Ján HUBAJ Tornaľa M40/49 118,8 175 151,55
32.  Peter HALAJ Detva OPEN 74,6 132,5 148,93
33.  Imrich ČINČURA Košolná M50/59 97,6 160 147,84
34.  Vojtech LAZOK Tornaľa M40/49 106,3 165 147,51
35.  Ján STRIGÁČ Rožňava M40/49 98,9 160 147,04
36.  Tomáš LEPIEŠ Detva OPEN 88,5 150 147
37.  Juraj HUDEC Nitra OPEN 81 140 146,16
38.  Lukáš MASÁR Nitra JUN 102,3 160 145,28
39.  Alexander OTVOS Rožňava OPEN 112,05 165 145,03
40.  Marek PIVOVARNÍK Bardejov OPEN 129,4 170 144,84
41.  Maté SZABO Komárno JUN 103,45 160 144,48
42.  Peter SUPÁK Zemné DOR 104,5 160 143,84
43.  Marián BOMBALA Lučenec OPEN 135,45 170 143,65
44.  Pavel BALAŽIK Bardejov OPEN 52,45 80 143,04
45.  Frantíšek JUHÁSZ Drienovec OPEN 100 155 141,83
46.  Ondrej DOME Zemné OPEN 109,9 160 141,6
47.  Ondrej DOME Zemné M50/59 109,9 160 141,6
48.  Lukáš SABOL Strážske JUN 93,9 150 141,3
49.  Dominik DOME Komárno DOR 79 132,5 141,25
50.  Zoltan FARKAŠ Tornaľa JUN 90,2 145 140,22
51.  Peter KVAČAN Tornaľa OPEN 96 150 139,8
52.  Arnold GAVAJ Strážske DOR 82,5 135 138,92
53.  Frantíšek MAKRANSKÝ Tornaľa M50/59 117,6 160 138,88
54.  Michal LIŠKA Lučenec DOR 98,2 151 138,8
55.  Peter SZABO Tornaľa M40/49 120 160 138,24
56.  Dominik KORSINSZKY Rožňava DOR 87,7 137,5 135,44
57.  Mário KOSTURA Bardejov DOR 70,7 112,5 132,98
58.  Pavol GLOVACKÝ Stropkov OPEN 73,15 115 131,44
59.  Michal ČORBA Rožňava OPEN 115,6 145 126,44
60.  Csaba KOCSIS Komárno DOR 71,5 107,5 125,78
61.  Jaroslav ŠOLC Košice M50/59 106,35 140 125,16
62.  Maroš BENEDIK Tornaľa OPEN 97,5 132,5 122,56
63.  Marek VADKERTI Zemné DOR 56,4 77,5 121,52
64.  Peter LEHOCKÝ ml. Detva DOR 66,3 95,5 120,61
65.  Jozef DOME Zemné JUN 69,7 100 119,8
66.  Daniel TKÁČ Bardejov DOR 65,1 92,5 119,32
67.  Pavol GAŠPAR Nitra OPEN 92,8 125 118,75
68.  Tomáš DANIS Zemné DOR 58,8 80 117,52
69.  Adam KEKELÁK Košolná DOR 98,75 127,5 117,3
70.  Milan MIKULČÍK Detva M50/59 67,05 92,5 115,25
71.  Andrej POLONI Jamník M50/59 99,5 125 114,63
72.  Bartolomej TUROCI Rožňava JUN 88,45 115 112,71
73.  Patrik ZAN Tornaľa DOR 79,85 105 110,98
74.  Frantíšek OSZI Komárno M50/59 76,9 100 109
75.  Ivan MRENA Trenčín M40/49 89,6 110 106,92
76.  Radoslav TOTH Košice OPEN 102,95 115 103,96
77.  Igor HANO Komárno DOR 73,5 90 102,51
78.  Imrich VARGA Drienovec OPEN 73,5 90 102,51
79.  Michal RÁCHELA Nitra JUN 99,15 107,5 98,68
80.  Ivan LAZOR Rožňava JUN 89,2 100 97,4
81.  Stanislav JURČIŠIN Košice M60/69 103,65 102,5 92,45
82.  Tibor ZVADA Košice M50/59 80,8 80 83,68
83.  Bartolomej VEREŠ Košice M70/79 77,85 65 70,26
             
ŽENY
Por. Pretekár Oddiel Vek váha Výkon R.B.
1.  Katarína MURANČÁNOVÁ Lučenec OPEN 85,6 125 181,13
2.  Martina NAMEŠPETROVÁ Prešov OPEN 53,2 85 145,78
3.  Patrícia KURILOVÁ Jamník DOR 51,7 50 104,5
4.  Dominika HOJSÍKOVÁ Trenčín JUN 52,8 57,5 102,52
5.  Mária KAVUĽOVÁ Bardejov JUN 61,8 52,5 91,35
             
Masters nad 40 rokov
Por. Pretekár Oddiel Vek váha Výkon R.B.
1.  Jozef PETER Komárno M60/69 126,7 185 223,29
2.  Ján OROSZ Zemné M40/49 132,3 220 204,71
3.  Imrich ČINČURA Košolná M50/59 97,6 160 181,55
4.  Ondrej DOME Zemné M50/59 109,9 160 180,26
5.  Peter LEHOCKÝ Detva 40 81,9 165 170,61
6.  Tam NGUYEN Lučenec 41 84,3 161 163
7.  Frantíšek MAKRANSKÝ Tornaľa 50 117,6 160 159,71
8.  Andrej POLONI Jamník M50/59 99,5 125 154,74
9.  Vojtech LAZOK Tornaľa M40/49 106,3 165 154
10.  Jaroslav ŠOLC Košice 55 106,35 140 153,32
11.  Ján HUBAJ Tornaľa M40/49 118,8 175 152,31
12.  Ján STRIGÁČ Rožňava M40/49 98,9 160 149,1
13.  Peter SZABO Tornaľa 47 121,2 155 144,56
14.  Frantíšek OSZI Komárno M50/59 76,9 100 144,1
15.  Milan MIKULČÍK Detva 54 67,05 92,5 138,76
16.  Stanislav JURČIŠIN Košice 65 103,65 102,5 136,83
17.  Bartolomej VEREŠ Košice 76 77,85 65 131,72
18.  Ivan MRENA Trenčín M40/49 89,6 110 117,18
19.  Tibor ZVADA Košice 53 80,8 80 99,07
             
             
RAW - Silový trojboj
Muži
Por. Pretekár Oddiel Vek váha Výkon R.B.
1.  Alexander MARKOVIČ Komárno JUN 81 665 694,26
2.  Peter LEHOCKÝ Detva M40/49 81,95 657,5 679,26
3.  Michal TAMAŠKOVIČ Hurbanovo OPEN 50,35 342,5 663,42
4.  Sándor VOROS Komárno OPEN 121,65 742,5 639,29
5.  Róbert SZABO Tornaľa OPEN 107,1 705 628,86
6.  Pavel BALAŽIK Bardejov OPEN 52,45 345 616,86
7.  Ľubomír VIDIŠČÁK Stropkov OPEN 99,75 665 609,14
8.  Ondrej HUDÁK Rožňava OPEN 105,2 670 601,66
9.  Erik KARVAI Šahy OPEN 88,95 597,5 583,16
10.  Zoltan FARKAŠ Tornaľa JUN 90,5 602,5 581,41
11.  Peter HALAJ Detva OPEN 75,5 515 571,65
12.  Tomáš LEPIEŠ Detva OPEN 88,5 580 569
13.  Peter SZABO Tornaľa M40/49 121,2 660 568,92
14.  Milan ŠUĽAN Lučenec OPEN 144,45 670 560,12
15.  Peter SUPÁK Zemné DOR 105,85 612,5 552,47
16.  Lukáš SABOL Strážske JUN 93,9 585 551,07
17.  Frantíšek MAKRANSKÝ Tornaľa M50/59 113,25 625 547,88
18.  Marek PIVOVARNÍK Bardejov OPEN 129,2 635 541,02
19.  Patrik ZAN Tornaľa DOR 79,85 492,5 520,57
20.  Marián BOMBALA Lučenec OPEN 135,45 610 515,45
21.  Maté SZABO Komárno JUN 103,45 570 514,71
22.  Pavol GLOVACKÝ Stropkov OPEN 73,15 447,5 511,49
23.  Bartolomej TUROCI Rožňava JUN 88,45 517,5 507,65
24.  Dominik KORSINSZKY Rožňava DOR 87,95 515 506,24
25.  Alexander OTVOS Rožňava OPEN 112,05 575 505,42
26.  Stanislav JURČIŠIN Košice M60/69 103,65 440 496,1
27.  Michal LIŠKA Lučenec DOR 99,45 540 495,18
28.  Jaroslav ŠOLC Košice M50/59 106,35 550 491,7
29.  Arnold GAVAJ Strážske DOR 86,65 495 491,04
30.  Michal RÁCHELA Nitra JUN 99,15 532,5 488,83
31.  Maroš BENEDIK Tornaľa OPEN 97,5 512,5 474,06
32.  Milan MIKULČÍK Detva M50/59 67,05 380 473,48
33.  Tam NGUYEN Lučenec M40/49 85,95 470 469,06
34.  Ivan LAZOR Rožňava JUN 89,2 455 443,17
35.  Adam KEKELÁK Košolná DOR 98,75 447,5 411,7
36.  Daniel TKÁČ Bardejov DOR 65,1 315 406,35
37.  Tibor ZVADA Košice M50/59 80,8 375 392,25
38.  Bartolomej VEREŠ Košice M70/79 77,85 342,5 370,24
39.  Radoslav TOTH Košice OPEN 102,95 405 366,12
             
Juniori (20-23)
Por. Pretekár Oddiel Vek váha Výkon R.B.
1.  Alexander MARKOVIČ Komárno JUN 81 665 694,26
2.  Lukáš SABOL Strážske JUN 93,9 585 551,07
3.  Maté SZABO Komárno JUN 103,45 570 514,71
4.  Michal RÁCHELA Nitra JUN 99,15 532,5 488,83
5.  Ivan LAZOR Rožňava JUN 89,2 455 443,17
             
Dorastenci (14-19)
Por. Pretekár Oddiel Vek váha Výkon R.B.
15.  Peter SUPÁK Zemné DOR 105,85 612,5 552,47
19.  Patrik ZAN Tornaľa DOR 79,85 492,5 520,57
24.  Dominik KORSINSZKY Rožňava DOR 87,95 515 506,24
27.  Michal LIŠKA Lučenec DOR 99,45 540 495,18
29.  Arnold GAVAJ Strážske DOR 86,65 495 491,04
35.  Adam KEKELÁK Košolná DOR 98,75 447,5 411,7
36.  Daniel TKÁČ Bardejov DOR 65,1 315 406,35
             
Masters nad 40 rokov
Por. Pretekár Oddiel Vek váha Výkon R.B.
2.  Bartolomej VEREŠ Košice 76 77,85 342,5 694,57
13.  Peter LEHOCKÝ Detva 40 81,95 657,5 679,26
17.  Frantíšek MAKRANSKÝ Tornaľa 50 113,25 625 619
26.  Peter SZABO Tornaľa 47 121,2 660 615,57
28.  Jaroslav ŠOLC Košice 55 106,35 550 602,33
32.  Stanislav JURČIŠIN Košice 65 103,65 440 587,38
33.  Milan MIKULČÍK Detva 54 67,05 380 570,06
37.  Tam NGUYEN Lučenec 41 85,95 470 473,75
38.  Tibor ZVADA Košice 53 80,8 375 464,42

 

 

WPC / GPC - Powerlifting Slovakia © 2012, Visit rate: 947524 (894), Creating and hosting by Kyber System